產(chǎn)品導航Product
- 技術規(guī)格
- 品牌介紹
10XB-PC金相顯微鏡參數(shù)
光學系統(tǒng) | 無限遠光學校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | ||||
光學方式 | 透射、反射、偏光、暗場 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標) | ||||
視場范圍(mm) | 22 | |||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X(選) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.9 | |
工作距離(mm) | 29.4 | 16 | 10.6 | 5.1 | 4 | |
物鏡轉換 | 四孔轉換器 | |||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺平臺尺寸:182×151mm 3.移動范圍:76×51mm | |||||
調(diào)焦機構 | 調(diào)焦粗、微動同軸調(diào)焦; 采用齒輪齒條傳動機構,微動格值0.002 mm | |||||
照明裝置 | 透射照明和落射照明,12V30W AC85V-230V亮度可調(diào) | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |